144 SKS
Total Beban Studi
Panduan profil lulusan, capaian pembelajaran (CPL), dan struktur kurikulum Program Studi S1 Teknik Kimia UMRI.
Total Beban Studi
Masa Studi Normal
Math and Basic Science
Engineering Subject
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMRI01 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 |
| UMRI05 | Pancasila | 2 |
| UMRI07 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 40104101 | Kalkulus 1 Basic Science | 2 |
| 40104102 | Kimia Dasar Basic Science | 2 |
| 40104103 | Fisika Dasar 1 Basic Science | 2 |
| 40104104 | Kimia Organik Basic Science | 3 |
| 40104105 | Literasi Digital | 2 |
| 40104106 | Menggambar Teknik | 3 |
| Jumlah | 20 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMRI02 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| UMRI08 | Bahasa Inggris | 2 |
| UMRI06 | Kewarganegaraan | 2 |
| 40104207 | Kalkulus 2 Basic Science | 2 |
| 40104208 | Praktikum Kimia Dasar Basic Science | 1 |
| 40104209 | Fisika Dasar 2 Basic Science | 2 |
| 40104210 | Praktikum Kimia Organik Basic Science | 1 |
| 40104211 | Kimia Analisa Basic Science | 3 |
| 40104212 | Bioproses Dasar Basic Science | 2 |
| 40104213 | Pengantar Proses Industri Kimia | 3 |
| Jumlah | 20 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMRI03 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 40104314 | Praktikum Fisika Dasar Basic Science | 1 |
| 40104315 | Praktikum Kimia Analisa Basic Science | 1 |
| 40104316 | Kimia Fisika Basic Science | 3 |
| 40104317 | Azas Teknik Kimia 1 | 2 |
| 40104318 | Termodinamika 1 | 3 |
| 40104319 | Mekanika Fluida dan Partikel | 3 |
| 40104320 | Material Dasar Teknik Kimia | 2 |
| 40104321 | Matematika Teknik Kimia | 3 |
| Jumlah | 20 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMRI04 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 40104422 | Praktikum Kimia Fisika Basic Science | 1 |
| 40104423 | Azas Teknik Kimia 2 | 2 |
| 40104424 | Termodinamika 2 | 3 |
| 40104425 | Teknik Reaksi Kimia 1 | 3 |
| 40104426 | Sistem Utilitas | 3 |
| 40104427 | Permodelan Matematika | 3 |
| 40104428 | Proses Pemisahan | 3 |
| Jumlah | 20 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 40104529 | Teknik Reaksi Kimia 2 | 3 |
| 40104530 | Praktikum Proses Teknik Kimia | 2 |
| 40104531 | Fenomena Perpindahan | 2 |
| 40104532 | Perancangan Alat Proses | 3 |
| 40104533 | Perancangan Proses | 3 |
| 40104534 | Perpindahan Panas | 3 |
| 40104535 | Pengolahan Limbah | 3 |
| 40104536 | Manajemen Industri | 2 |
| Jumlah | 21 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UMRI09 | KKN | 2 |
| 40104637 | Proses Simulasi Industri Kimia | 3 |
| 40104638 | Pengendalian Proses | 3 |
| 40104639 | Kerja Praktek | 2 |
| 40104640 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 40104641 | Ekonomi dan Kewirausahaan Teknik Kimia | 2 |
| 40104642 | Pengelolaan Lingkungan Industri Kimia | 3 |
| 40104643 | Teknologi Herbal | 3 |
| Jumlah | 20 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 40104744 | Keselamatan Industri | 2 |
| 40104745 | Penelitian | 3 |
| 401047XX | Pilihan 1 | 3 |
| 401047XX | Pilihan 2 | 3 |
| 40104746 | Energi Baru Terbarukan | 3 |
| Jumlah | 14 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 401048XX | Pilihan 3 | 3 |
| 40104847 | Perancangan Pabrik Kimia (Skripsi) | 6 |
| Jumlah | 9 | |
Pilihan mata kuliah dikelompokkan berdasarkan semester ganjil dan semester genap.
Mata kuliah pilihan
Mata kuliah pilihan
Struktur Kurikulum
Total 144 SKS
| Kelompok Mata Kuliah | SKS | Persentase |
|---|---|---|
| Compulsory Subject | 8 | 5,56% |
| Math and Basic Science | 26 | 18,06% |
| Engineering Subject | 55 | 38,19% |
| Specialized Subject | 17 | 11,81% |
| Supporting Subject | 11 | 7,64% |
| HES Subject | 5 | 3,47% |
| Project | 13 | 9,03% |
| Elective | 9 | 6,25% |
| Jumlah | 144 | 100% |
Acuan IABEE (dari total 144 SKS)