Dwi Annisa Fithry, S.ST., MT
- Pendidikan Terakhir
- S2 Teknik Kimia USU
Penelitian
—
Sebagai Ketua
0
Pengabdian
—
Publikasi
38
First Author
23
Buku
—
HAKI
—
Total Sitasi
65
h-index
5
i10-index
1
Metrik Scopus
Data resmi Elsevier Scopus
Dokumen Scopus
1
Sitasi Scopus
1
h-index Scopus
1
Sumber utama tiap judul (prioritas: admin › Scopus › SINTA › Scholar › Garuda).
| No | Judul Penelitian | Tim Peneliti | Tahun | Peran | Skema |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data penelitian. | |||||
| No | Judul Kegiatan | Tim Pelaksana | Tahun | Peran | Skema / Mitra / Dana |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data pengabdian. | |||||
| No | Judul & Jurnal | Penulis | Tahun | Sitasi | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembuatan Arang Aktif dari Pelepah Sawit Menggunakan Aktivator H2SO4 sebagai Adsorben untuk Pemurnian Air Sungai Siak DOI: 10.31004/jutin.v9i1.53455 | Dwi Annisa Fithry, Roida Nabila, Dini Aulia Sari Ermal, Viona Aulia Rahmi, Jusnita Jusnita, Durain Parmanoan First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 2 | Analisis Penurunan Kadar Asam Lemak Bebas (FFA) dan Kadar Air pada Pemurnian CPO Menggunakan Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) melalui Metode Batch Shaker DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5770 | Dwi Annisa Fithry, Dea Lestari First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 3 | Sintesis Biosorben dari Cangkang Kelapa Sawit Melalui Modifikasi Permukaan Kimia dengan Naoh untuk Adsorpsi Air Water Treatment Plant Unit Sand Filter DOI: 10.31004/jutin.v9i1.55294 | Dwi Annisa Fithry, Oby Vijay Sitorus, Muhammad Alif Asri First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 4 | Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Bebek sebagai Adsorben Asam Lemak Bebas dan Katalis Heterogen CaO untuk Transesterifikasi Biodiesel dari Minyak Jelantah DOI: 10.31004/jutin.v9i1.55304 | Dwi Annisa Fithry, Junaidi Junaidi First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 5 | Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Sampah Kota Padang Berbasis Pengelolaan Komunal dan Terintegrasi DOI: 10.30559/jpn.v6i11.532 | Durain Parmanoan, Aldri Frinaldi, Anni Faridah, Erianjoni Erianjoni, Indang Dewata, Nasfryzal Carlo, Fajar Agung Mulia, Kuntum Khoiro Ummatin, Izzati Winda Murti, Dwi Annisa Fithry | 2026 | 0 | Garuda |
| 6 | Biomassa sebagai Transisi Energi Terhadap Potensi, Daya Saing Ekonomi, dan Dampak Emisi JURNAL SURYA TEKNIKA 13 (1), 392-404, 2026 DOI: 10.37859/jst.v13i1.11829 | J Jusnita, RG Hidayatullah, DA Fithry | 2026 | 0 | ScholarGaruda |
| 7 | Studi Kinetika Adsorpsi dan Kapasitas Penjernihan Air Lindi Menggunakan Biosorben Cangkang Telur Bebek DOI: 10.31004/jutin.v9i3.55308 | Dwi Annisa Fithry, Aulia Karsani Habibi First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 8 | Efektifitas Biosorben dari Serat Mesocarp Kelapa Sawit Teraktivasi pada Unit Anaerobic Pond PKS PTPN IV Sei Pagar DOI: 10.31004/jutin.v9i3.55309 | Dwi Annisa Fithry, Oby Vijay Sitorus, Abi Gail First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 9 | Adsorption Isotherms and Kinetics of Heavy Metals Using H3PO4-Activated Carbon Derived from Oil Palm Fronds Journal of Ocean, Mechanical and Aerospace-science and engineering- 70 (2 …, 2026 DOI: 10.36842/jomase.v70i2.646 | I Israyandi, H Agustiyo, DA Fithry | 2026 | 0 | ScholarGaruda |
| 10 | Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Ringin melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) DOI: 10.61132/inber.v4i4.1764 | Dwi Annisa Fithry, Nazsa Anugerah Widia Hendri, Adi Cahya Saputra, Muhammad Alfit, Zeli Putri Leri, Avisa Azaria, Reza Antonius Gounzales Sinaga, Hafsah Dilla, Sri Risqi Indah Febriani, Shinta Gracea Gultom, Fiqih Dwi Cahya, Muhammad Febriansyah First author | 2026 | 0 | Garuda |
| 11 | Design and Engineering Assessment of a Microwave-Assisted Pyrolysis Reactor for Biochar Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch Pellets Eco Chemical Engineering Journal 1 (1), 24-29, 2026 | D Parmanoan, D Yuvenda, Y Fernanda, SRP Primandari, KK Ummatin, ... | 2026 | 0 | Scholar |
| 12 | Pembuatan Lilin Aromaterapi Dari Minyak Jelantah di Komplek Puri Duyung Permai, Pekanbaru Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 10 (2), 449-455, 2026 | R Nabila, DAS Ermal, VA Rahmi, I Israyandi, C Maarasyid, DA Fithry, ... | 2026 | 0 | Scholar |
| 13 | Sosialisasi Pemanfaatan Bonggol Jagung Menjadi Briket Arang Sebagai Sumber Energi Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 9 (2), 380-383, 2025 DOI: 10.37859/jpumri.v9i2.8962 | Dini Aulia Sari Ermal, Lisa Legawati, Dwi Annisa Fithry, Rozar Rayendra, Jusnita, D.d Zulfa, Ardian Pratama | 2025 | 7 | ScholarGaruda |
| 14 | Briket Ramah Lingkungan Berbasis Limbah Organik: Integrasi Kertas Bekas Sebagai Perekat pada Limbah Pertanian Jurnal Surya Teknika 12 (1), 312-317, 2025 DOI: 10.37859/jst.v12i1.9377 | L Legawati, R Roza, DAS Ermal, C Maarasyid, I Israyandi, DA Fithry | 2025 | 4 | ScholarGaruda |
| 15 | Studi Literatur: Pengembangan Superkapasitor Berdasarkan Jenis Elektrolit untuk Kinerja yang Lebih Baik: Studi Literatur JURNAL SURYA TEKNIKA 12 (1), 231-237, 2025 DOI: 10.37859/jst.v12i1.9287 | Viona Aulia Rahmi, Dini Aulia Sari Ermal, Dwi Annisa Fithry, Israyandi Israyandi, Cici Maarasyid, Vriska Febiandini, Cakra Dictojhoda, Eben Nezer, Nabila Febri Edelina, Eka Lestiana | 2025 | 1 | ScholarGaruda |
| 16 | Mengenal Lebih Dalam Mengenai Minyak Atsiri pada SMKN 5 Dumai Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 9 (2), 294-299, 2025 DOI: 10.37859/jpumri.v9i2.9280 | VA Rahmi, DAS Ermal, DA Fithry, I Israyandi, C Maarasyid | 2025 | 1 | ScholarGaruda |
| 17 | Pengaruh Lime Saturation Faktor (LSF) Terhadap Kualitas C3S Dan Free Lime (FcaO) Pada Produksi Klinker PT. Semen Padang DOI: 10.31004/jutin.v8i2.42498 | Dwi Annisa Fithry, Durain Parmanaon, Alfein Rahmad, Raihan Alvaro Arbi First author | 2025 | 0 | Garuda |
| 18 | Analisis Kualitas Raw Mix dan Optimasi Raw Mill Unit 5 R2 Produksi di PT. Semen Padang Indarung V DOI: 10.31004/jutin.v8i2.42507 | Dwi Annisa Fithry, Durain Parmanoan, Dini Aulias Sari Emal, Alfein Rahmad, Riski Pathia Mulia Batubara First author | 2025 | 0 | Garuda |
| 19 | Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Adsorben Natural Teraktivasi H2SO4 dengan Operasi Shaker DOI: 10.31004/jutin.v8i4.49413 | Dwi Annisa Fithry, Bode Haryanto, Durain P Siregar, Fikry Albanna First author | 2025 | 0 | Garuda |
| 20 | Thermogravimetric analysis of eucalyptus leaves as an alternative fuel for rural areas Semesta Teknika 27 (1), 21-27, 2024 DOI: 10.18196/st.v27i1.20002 | Cici Maarasyid, Ida Idayu, Zulfansyah Zulfansyah, Israyandi Israyandi, Lisa Legawati, Dini Aulia Sari Ermal, Dwi Annisa Fithry First author | 2024 | 3 | ScholarGaruda |
| 21 | Pemanfaatan Tulang Ikan Patin (Pangasius sp.) sebagai Adsorben untuk Penjernihan Air Gambut Jurnal Surya Teknika 11 (2), 625-629, 2024 DOI: 10.37859/jst.v11i2.8331 | Dini Aulia Sari Ermal, Yayan Satria, Lisa Legawati, Cici Maarasyid, Israyandi Israyandi, Dwi Annisa Fithry, Viona Aulia Rahmi, Delvina Sari | 2024 | 1 | ScholarGaruda |
| 22 | Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Adsorben Natural Dari Pelepah Sawit dengan Perbedaan Ukuran Mesh dan Massa DOI: 10.31004/jutin.v7i2.25105 | Dwi Annisa Fithry, Bode Haryanto, Rizki Affandi, Asrina Hutabarat, Anggun Febrisma First author | 2024 | 0 | Garuda |
| 23 | Perbedaan Massa dan RPM Terhadap Adsorben Karbon Pelepah Sawit pada Pemurnian Minyak Jelantah DOI: 10.31004/jutin.v7i2.25106 | Dwi Annisa Fithry, Bode Haryanto, Anggun Febrisma, Astrina Hutabarat, Rizki Affandi First author | 2024 | 0 | Garuda |
| 24 | PENGARUH ACID WASH CELL ELEKTROLYZER TERHADAP KENAIKAN NILAI K FAKTOR PADA UNIT CHEMICAL MAKING 13 PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK. PERAWANG–RIAU JURNAL TEKNIK INDUSTRI 7 (4), 2212-2219, 2024 DOI: 10.31004/jutin.v7i4.32909 | DA FITHRY, MR RAWADI, M YUSRI, H AZHAR, S SIBURIAN First author | 2024 | 0 | ScholarGaruda |
| 25 | Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi dari Ekstrak Tanaman Jahe Untuk Meminimalisir Limbah Rumah Tangga Bagi Masyarakat Desa Merbau, Kec. Bunut, Pelalawan. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 7 (2), 239-242, 2023 DOI: 10.37859/jpumri.v7i2.5826 | DA Fithry, W Juneid, Y Yuniarti, O Mahona, VR Denita, G Ramadhan First author | 2023 | 7 | ScholarGaruda |
| 26 | Identifikasi kemungkinan terjadinya Kebakaran di Kantin Instansi X, dengan Metode Failure Mode Anlysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) Jurnal Surya Teknika 10 (1), 610-615, 2023 DOI: 10.37859/jst.v10i1.4917 | Dini Aulia Sari Ermal, Lisa Legawati, Cici Maarasyid, Dwi Annisa Fithry, Mhd Raihan Rawadi, Messy Gusmita Putri, Suci Aderiani, Gita Alva Dela | 2023 | 6 | ScholarGaruda |
| 27 | Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Organik Sisa Dapur menjadi Eco Enzyme dengan Teknik Persuasif kepada Masyarakat di Perumahan Griya Rumaisha Tenayan Raya Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 7 (1), 70-78, 2023 DOI: 10.37859/jpumri.v7i1.4639 | Dini Aulia Sari Ermal, Dwi Annisa Fithry, Israyandi, Hadi Purwanto, Jusnita, Cici Maarasyid, Lisa Legawati, Rozar Rayendra, Suchy Arum Fitri, Suci Aderiani | 2023 | 3 | ScholarGaruda |
| 28 | Review dalam Pembuatan Arang Aktif Berbasis Limbah Pertanian Dengan Microwave Jurnal Teknik Industri Terintegrasi 6 (1), 216-224, 2023 DOI: 10.31004/jutin.v6i1.15632 | DA Fithry, LL Jusnita, DAS Ermal, H Prayogo First author | 2023 | 2 | ScholarGaruda |
| 29 | Pengaruh Perbedaan Ukuran dan Massa Adsorben Pelepah Sawit Teraktivasi dalam Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Metode Shaker JURNAL SURYA TEKNIKA 10 (2), 935-940, 2023 DOI: 10.37859/jst.v10i2.6779 | DA Fithry, B Haryanto, NS Billah, A Hutabarat, H Prayogo First author | 2023 | 1 | ScholarGaruda |
| 30 | Brickets in A Review of The Philosophy of Science JURNAL SURYA TEKNIKA 10 (2), 917-921, 2023 DOI: 10.37859/jst.v10i2.6477 | Dwi Annisa Fithry, Lisa Legawati, Dini Aulia Sari Ermal, Cici Maarasyid, Jusnita Jusnita, Naia Salsabila, Amanda Febrian First author | 2023 | 0 | ScholarGaruda |
| 31 | Sistem Pengendalian Panas Rem Tromol dengan Water Cooller sebagai Solusi Losse Brake pada Truck Jurnal Surya Teknika 9 (2), 511-515, 2022 DOI: 10.37859/jst.v9i2.4333 | DA Fithry, V Selviyanty First author | 2022 | 20 | ScholarGaruda |
| 32 | Optimasi Proses Penyulingan Minyak Sereh Desa Sungai Jalau, Kampar, untuk Meningkatkan Mutu Produk dan Proses Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 6 (2), 131-136, 2022 DOI: 10.37859/jpumri.v6i2.4048 | W Meka, S Sunaryo, I Israyandi, DAF Lubis, A Derisman, SN Meirizha | 2022 | 1 | ScholarGaruda |
| 33 | CORN STALK (ZEA MAYS) MODIFIED BY NITRATE ACIDS (HNO3) TO ADSORB DISSOLVED COPPER IONS (Cu+2) IN ADSORPTION COLUMN Arpn Journal of Engineering and Applied Sciences 17 (24), 2050-2058 | Haryanto B., … | 2022 | 1 | Scopus |
| 34 | Pemanfaatan Sampah Organik sebagai Bahan Baku Pembuatan Briket Bio Arang di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7594 | Dwi annisa Fitry, Arya Pratama, Oktifindi Ira Astuti First author | 2022 | 0 | Garuda |
| 35 | KARAKTERISTIK MESIN HONDA JAZZ 2007 I-DSI JURNAL SURYA TEKNIKA 9 (1), 407-410, 2022 DOI: 10.37859/jst.v9i1.3760 | DA Fithry, F Azizi First author | 2022 | 0 | ScholarGaruda |
| 36 | Pemberdayaan ekonomi Desa Pagaruyung dalam upaya optimalisasi produksi produk olahan nanas serta manajemen limbah pasca produksi Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 5 (2), 73-78, 2021 DOI: 10.37859/jpumri.v5i2.2941 | DA Fithry, N Vitriana, M Nurdin First author | 2021 | 7 | ScholarGaruda |
| 37 | Corn Stalk (Zea Mays L.) Ability on Copper Removal in Continuous Column (Down Flow) | B Haryanto, DA Fithry, A MH, A BG, M JB | 2020 | 1 | Scholar |
| 38 | Kemampuan Adsorpsi Batang Jagung (Zea mays) yang Termodifikasi Asam Nitrat (HNO3) Terhadap Logam Berat Ion Cuprum (Cu2+) pada Kolom Adsorpsi Secara Kontinu Universitas Sumatera Utara, 2017 | DA Fithry First author | 2017 | 0 | Scholar |
| No | Judul Buku | Penulis | Tahun | Jenis | Penerbit / ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data buku. | |||||
| No | Judul | Jenis | Nomor | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data HAKI. | |||||
Sumber: Scopus, SINTA, Google Scholar, Garuda, dan input admin program studi.