Roida Nabila, ST., MT
- Pendidikan Terakhir
- S2 Teknik Kimia ITS
Penelitian
—
Sebagai Ketua
0
Pengabdian
—
Publikasi
12
First Author
5
Buku
—
HAKI
—
Total Sitasi
18
h-index
3
i10-index
1
Metrik Scopus
Data resmi Elsevier Scopus
Dokumen Scopus
5
Sitasi Scopus
19
h-index Scopus
3
Sumber utama tiap judul (prioritas: admin › Scopus › SINTA › Scholar › Garuda).
| No | Judul Penelitian | Tim Peneliti | Tahun | Peran | Skema |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data penelitian. | |||||
| No | Judul Kegiatan | Tim Pelaksana | Tahun | Peran | Skema / Mitra / Dana |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data pengabdian. | |||||
| No | Judul Buku | Penulis | Tahun | Jenis | Penerbit / ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data buku. | |||||
| No | Judul | Jenis | Nomor | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data HAKI. | |||||
Sumber: Scopus, SINTA, Google Scholar, Garuda, dan input admin program studi.